|
Shenzhen, China |
2 - 9 November 2019 |
|
Tournament website – all news, results, photos |
![]() |
| NZ record at PACCs: Men | Women | |
| WCF Official Results: Men | Women | |
Final Standings |
|
Men |
Women |
||||||
| 1 | (11‑0) | Korea | 1 | (8-1) | China | ||
| 2 | (9-2) | Japan | 2 | (7-2) | Japan | ||
| 3 | (9-2) | China | 3 | (7-2) | Korea | ||
| 4 | (6-5) | New Zealand | 4 | (3-6) | Hong Kong | ||
New Zealand MenWarren Dobson (L) Photo © WCF |
![]() |
| NZ Women – did not compete | |
Draw & Results – New Zealand Men
Round Robin
| 2:00 | pm, Sat 2 Nov | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 172.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | X | 10 | ||||||
| New Zealand | 35.1 | 2 | 2 | X | 4 |
| 9:00 | am, Sun 3 Nov | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 40.4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 9 | ||||||
| Australia | 75.3 | 1 | 2 | X | 3 |
| 7:00 | pm, Sun 3 Nov | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 296.7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | X | 15 | |||||||
| Qatar | 161.7 | 1 | X | 1 |
| 2:00 | pm, Mon 4 Nov | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korea | 83.7 | 3 | 2 | 1 | 2 | X | 8 | ||||||||
| New Zealand | 81.8 | 1 | 1 | X | 2 |
| 9:00 | am, Tue 5 Nov | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 155.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| Chinese Taipei | 166.7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 7:00 | pm, Tue 5 Nov | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 128.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| Japan | 167.4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 9:00 | am, Wed 6 Nov | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 399.2 | 1 | 2 | X | 3 | ||||||||||
| New Zealand | 212.9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | X | 18 |
| 7:00 | pm, Wed 6 Nov | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 58.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | ||||||||
| New Zealand | 92.6 | 3 | 2 | 3 | 6 | X | 14 |
| 2:00 | pm, Thu 7 Nov | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 217.7 | 1 | 1 | 2 | X | 4 | |||||||||
| New Zealand | 54.9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | X | 11 |
Round Robin Standings
| Pos | Standings | Games | Won | Lost | Qual | H2H | DSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea | 9 | 9 | 0 | Q | 22.26 | |
| 2 | Japan | 9 | 8 | 1 | Q | 34.24 | |
| 3 | China | 9 | 7 | 2 | Q | 66.77 | |
| 4 | New Zealand | 9 | 6 | 3 | Q | 50.03 | |
| 5 | Chinese Taipei | 9 | 5 | 4 | 66.23 | ||
| 6 | Australia | 9 | 4 | 5 | 41.15 | ||
| 7 | Qatar | 9 | 3 | 6 | 107.50 | ||
| 8 | Kazakhstan | 9 | 2 | 7 | 112.27 | ||
| 9 | Hong Kong | 9 | 1 | 8 | 96.89 | ||
| 10 | Nigeria | 9 | 0 | 9 | 159.66 |
Semi-Final
| 9:00 | am, Fri 8 Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korea | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | X | 10 | ||||||||
| New Zealand | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 6 | |||||||||
Bronze Medal Match
| 11:00 | am, Sat 9 Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 9 | ||||||||
| New Zealand | 1 | 1 | 2 | X | 4 |




